深度学习DL蒙特卡洛法平衡态分子动力学模拟并计算苯酚键值

接上文《用反向传导进行分子动力学模拟并比较NN二甲基苯胺,N甲基苯胺,苯胺,硝基苯的定位效应》继续用神经网络模拟分子,这次计算苯酚

苯酚的网络结构


深度学习DL蒙特卡洛法平衡态分子动力学模拟并计算苯酚键值


算出来的数值画成图



深度学习DL蒙特卡洛法平衡态分子动力学模拟并计算苯酚键值.





对比前面算出来的




深度学习DL蒙特卡洛法平衡态分子动力学模拟并计算苯酚键值



深度学习DL蒙特卡洛法平衡态分子动力学模拟并计算苯酚键值




* NN二甲基苯胺 N甲基苯胺 苯胺 苯酚 硝基苯
左邻位 89< 93< 97= 97 95
右邻位 86< 88< 94> 89 93
左差值 108-89 108-93 99-97 99-97 108-95
* 19> 15> 2= 2 <13
右差值 108-86 108-88 99-94 99-89 108-93
* 22> 20> 5< 10 <15
左间位 86 85 84 89 85
右间位 83 88 84 91 86
对位 83 79 88 86 92
对位-左间位 -3 -6 4 -3 7
对位-右间位 0 -9 4 -5 6
迭代次数 30815373.3 17502289.9 48909319.4 39045559.6 69624372.6
* NN二甲基苯胺 N甲基苯胺 苯胺 苯酚 硝基苯
AF双键 0.5007> 0.5003> 0.5002 0.5004 <0.5008
DE双键 0.5016> 0.5013> 0.5011> 0.501 0.5007


虽然有些数量的大小关系连不上了,但是比较苯酚和苯胺的数据相近这是合理的,并且苯酚的间位明显大于苯胺的间位,苯胺的邻位强于苯酚,这个体现了从邻对位到间位的一种过渡。



* 苯胺 苯酚
左邻位 97= 97
右邻位 94> 89
左差值 99-97 99-97
* 2= 2
右差值 99-94 99-89
* 5< 10
左间位 84 89
右间位 84 91
对位 88 86
对位-左间位 4 -3
对位-右间位 4 -5
迭代次数 48909319 39045560



具体数据

C=C C=C C-H C-C C-H
0.49991185 0.50018516 0.49882143 0.5003251 0.49999528
0.50238403 0.50260393 0.49999203 0.50216775 0.49999081
0.50747587 0.50491156 0.49985096 0.50358759 0.49984772
0.50001631 0.50029775 0.49785941 0.49987608 0.49998574
0.50406226 0.50254655 0.49995197 0.49986053 0.49994764
0.50393535 0.50352307 0.49995597 0.50142867 0.49993751
0.5098046 0.5097839 0.49976567 0.50149541 0.49972643
0.50071535 0.50014364 0.49635131 0.49980827 0.49997701
0.50460508 0.50360742 0.49996994 0.50333484 0.49996671
0.49987576 0.5000322 0.49841833 0.50012064 0.49999472
0.50247999 0.50195017 0.4992419 0.50257177 0.49999545
0.50054358 0.50048797 0.49999982 0.50036123 0.49999944
0.50012118 0.50049374 0.49999298 0.50011483 0.49767545
0.5020722 0.50246549 0.49998811 0.50024723 0.49998599
0.50528338 0.50239866 0.49996332 0.50336482 0.49995414
0.50019552 0.50000432 0.49810772 0.50024715 0.49998323
0.49931276 0.49861019 0.49365989 0.50009881 0.49988015
0.50397154 0.50301344 0.49998107 0.49943801 0.49998396
0.50026918 0.50019131 0.49795218 0.5003647 0.49998817
0.50210507 0.50208912 0.49998219 0.50019774 0.49998675
0.50131336 0.50154965 0.49999344 0.50259234 0.49998959
0.50257476 0.50202323 0.49998809 0.50232064 0.49998003
0.50124332 0.50043766 0.49264482 0.50011315 0.49986314
0.50022693 0.49952241 0.49358028 0.49968763 0.49992903
0.50120085 0.5011607 0.49996484 0.50074744 0.49600928
0.50116354 0.50185833 0.49999173 0.49982359 0.49998898
0.50022331 0.50029416 0.49999969 0.50001819 0.49999944
0.50508281 0.50315476 0.49998238 0.50318587 0.4999877
0.50220885 0.50255373 0.49998831 0.50031597 0.49998277
0.50003813 0.50006876 0.49999941 0.49995217 0.49949253
0.50268228 0.50366932 0.49996907 0.49971109 0.49997296
0.50181067 0.50265865 0.49998861 0.49939165 0.4999894
0.50056869 0.50042756 0.49999946 0.50086627 0.49999922
0.5000436 0.50006021 0.49999931 0.50003217 0.49960815
0.50070344 0.5006069 0.49999889 0.50073088 0.49999834
0.50034024 0.50025081 0.49997999 0.50009469 0.49791021
0.50365684 0.50284206 0.49997365 0.50088599 0.49996154
0.50007644 0.49983202 0.49411111 0.50100164 0.49989349
0.50152858 0.50226117 0.49642799 0.50083797 0.49995382
0.50132956 0.50153715 0.49999679 0.501712 0.49999481
0.50009955 0.49994157 0.49999785 0.50093942 0.49924939
0.50384473 0.50403804 0.49997037 0.50009224 0.4999669
0.50361353 0.50304367 0.49997573 0.50261096 0.49997657
0.49981997 0.50063837 0.49173052 0.50120712 0.4998508
0.50832203 0.50689053 0.49985884 0.50123738 0.49980269
0.51064502 0.50966449 0.49972849 0.50014414 0.49964041
0.50247522 0.50300257 0.49998811 0.50242892 0.49998458
0.5004334 0.50006682 0.49998502 0.50194619 0.49831228
0.50076056 0.50097947 0.4999979 0.50114027 0.49999578
0.50212741 0.50228939 0.49999038 0.50063019 0.49998996
         
平均        
0.50218597 0.50193327 0.49895215 0.50090819 0.49972152



C=C C=C C-H C-C C-H
0.50074955 0.50105859 0.49999538 0.50134265 0.49999476
0.50007523 0.50001224 0.49807169 0.49996515 0.49998853
0.50062347 0.49997332 0.49986587 0.5010733 0.49336724
0.50286452 0.5027986 0.49998529 0.50316325 0.49998357
0.49999522 0.49975183 0.49997152 0.50257249 0.49501969
0.50095081 0.50129388 0.49996084 0.50544342 0.49674623
0.50037749 0.50285057 0.49967892 0.506837 0.49077839
0.50056303 0.50041089 0.49688115 0.49978285 0.49997923
0.50498218 0.50503686 0.49997683 0.50407057 0.49996358
0.50020767 0.4997694 0.49856035 0.50007166 0.4999926
0.49999713 0.50024534 0.49921517 0.50050775 0.49999599
0.49990342 0.50007351 0.49965312 0.50002242 0.49999946
0.50004549 0.49994651 0.49999108 0.5000459 0.49773906
0.49989577 0.50040754 0.49998184 0.50192489 0.49873545
0.49953092 0.5006603 0.49755033 0.50041979 0.49996691
0.50201271 0.50182384 0.49998984 0.50011592 0.49998166
0.50055245 0.50100717 0.49583575 0.5035914 0.49985081
0.50523755 0.50725185 0.49996176 0.50484696 0.49998724
0.50028701 0.50015599 0.49821468 0.50060576 0.49999316
0.50016922 0.50041276 0.49998318 0.502439 0.49758187
0.50225997 0.50258919 0.49999299 0.5024525 0.49999191
0.50005519 0.50011821 0.49758247 0.50056422 0.49998325
0.50015809 0.50020208 0.49243574 0.49984438 0.4998932
0.50091029 0.50074339 0.49428544 0.5009353 0.49991978
0.49879058 0.50084526 0.49995241 0.50790373 0.49738005
0.50031336 0.49951453 0.49998952 0.50160447 0.49794914
0.50002827 0.50010068 0.49999977 0.50029512 0.4996727
0.50050682 0.50012055 0.49790591 0.5004709 0.4999843
0.49969506 0.49964684 0.49998683 0.50207234 0.49804151
0.50002808 0.49999165 0.49999942 0.50007005 0.49962176
0.50134779 0.50068322 0.49996829 0.503625 0.49725833
0.49993775 0.50070645 0.49998252 0.50155561 0.49722874
0.50087426 0.50035727 0.4999055 0.50095964 0.49999833
0.49992095 0.49990176 0.49999921 0.50073545 0.49932447
0.50086445 0.50073101 0.49999911 0.50022236 0.49999843
0.50008344 0.50015774 0.49998242 0.50435477 0.49732668
0.50092874 0.50012845 0.49996886 0.50320317 0.49726329
0.50830952 0.50337213 0.49987889 0.5070004 0.49983927
0.5037688 0.50370267 0.49997019 0.50097538 0.49994797
0.50110242 0.50252172 0.49999518 0.50024837 0.49999528
0.50003698 0.50007653 0.49929653 0.50047539 0.49999577
0.50048048 0.49944595 0.49996026 0.50335017 0.49621157
0.5004967 0.50046168 0.4980705 0.50059979 0.49996929
0.50516093 0.50550291 0.49979234 0.50232321 0.4998067
0.50064416 0.5005132 0.49983382 0.50730965 0.49444511
0.50074847 0.5022052 0.49976108 0.51194199 0.49111857
0.5029675 0.50353563 0.49998992 0.50284675 0.49998696
0.50050453 0.50061281 0.49763357 0.49996394 0.49998264
0.50140507 0.50135236 0.49999779 0.50132192 0.49999627
0.50037201 0.49997309 0.49999185 0.50171589 0.49834946
         
平均        
0.50103443 0.5010951 0.49918866 0.50219568 0.49860252



C=C C=C C-OH C-C C-H
0.49997699 0.500165 0.49569713 0.50008207 0.49999369
0.4999233 0.5000237 0.5003933 0.50023439 0.49999134
0.48480702 0.48897478 0.50098295 0.50149416 0.47234089
0.49996646 0.50004401 0.49587048 0.50030119 0.49998475
0.50097832 0.50053211 0.50106598 0.49895094 0.49996591
0.5022044 0.50243007 0.50020478 0.49585829 0.49993173
0.50294818 0.50221783 0.50099453 0.49951681 0.49972569
0.49994886 0.50026835 0.49615766 0.49970879 0.49997107
0.50145342 0.50078977 0.50116288 0.49922592 0.49997167
0.50013446 0.50003376 0.50020645 0.50021994 0.49999291
0.50121044 0.502067 0.50278952 0.49997057 0.49999465
0.50015317 0.50010582 0.50009663 0.49980402 0.49999943
0.50028984 0.50008336 0.50200115 0.50051544 0.49858439
0.49946793 0.49953907 0.49240796 0.50042893 0.49998624
0.50043614 0.50038574 0.50061527 0.50131141 0.49996792
0.49735313 0.49720125 0.50042253 0.50006277 0.49228601
0.50749996 0.51252125 0.51690797 0.5103805 0.49988911
0.50011004 0.5004809 0.49220466 0.50101913 0.49998168
0.49949482 0.49913815 0.4777781 0.49970528 0.49998536
0.50018314 0.50059807 0.50033184 0.50030853 0.49997819
0.49966963 0.49959451 0.50046104 0.50014936 0.4999911
0.49971504 0.49997535 0.50069369 0.50087627 0.49998505
0.5008673 0.50131504 0.5018352 0.50143176 0.49988581
0.50056696 0.50063583 0.50137388 0.50108397 0.49990608
0.50650031 0.50752405 0.50506412 0.49856849 0.4999446
0.49956328 0.49966189 0.50065803 0.50042332 0.49998507
0.50000938 0.49993882 0.50002169 0.50002448 0.49999931
0.50287361 0.502502 0.5027471 0.49988967 0.4999853
0.50047757 0.50080298 0.4925504 0.49919547 0.49998448
0.49935522 0.49883311 0.50021297 0.49890119 0.49928932
0.5004157 0.50045571 0.50099017 0.49986983 0.49996826
0.49996863 0.50015162 0.50023854 0.49990619 0.49998603
0.50028091 0.50011637 0.49858671 0.50008955 0.49999873
0.49976893 0.49977011 0.50109451 0.50025249 0.49999875
0.49932684 0.49957898 0.50015912 0.50016562 0.49999855
0.50230692 0.49870255 0.50386452 0.50087014 0.49998024
0.49972544 0.50116876 0.49239951 0.50195475 0.49996809
0.49898041 0.4989052 0.50220394 0.50021894 0.49986162
0.50286349 0.50177081 0.50505207 0.50141757 0.49820501
0.50028311 0.50021839 0.50196254 0.5016059 0.49926241
0.50134039 0.50064275 0.50163921 0.50031287 0.49999676
0.50029471 0.50017704 0.50104788 0.50139059 0.49996084
0.50050522 0.50109012 0.49284854 0.4994148 0.49997939
0.5001194 0.50028843 0.51414093 0.50991089 0.4945291
0.50060155 0.50046218 0.49902413 0.49675772 0.49985775
0.50296982 0.50280913 0.50135084 0.49612032 0.49465361
0.50031806 0.50027788 0.50019318 0.49990887 0.49998257
0.5032994 0.5037573 0.50300744 0.50115113 0.49998658
0.50015185 0.50025719 0.49861399 0.50035897 0.49999695
0.49960334 0.49985634 0.49503006 0.49978747 0.49998981
         
平均        
0.50042525 0.50057681 0.49994715 0.50042215 0.4989528




O-H C-OH 迭代次数
0.49919373 0.49569713 29298460.00
0.49998796 0.5003933 13289367.00
0.49982549 0.50098295 709556.00
0.49998154 0.49587048 7331565.00
0.49995524 0.50106598 3119886.00
0.49996283 0.50020478 2477556.00
0.4997749 0.50099454 491998.00
0.49997636 0.49615766 5125872.00
0.49997474 0.50116288 4164164.00
0.49999374 0.50020645 21454561.00
0.49999673 0.50278952 40696189.00
0.49999967 0.50009663 474917490.00
0.49999058 0.50200115 12373910.00
0.49642849 0.49240796 8284118.00
0.49996961 0.50061527 3636750.00
0.49998884 0.50042253 9513495.00
0.49990189 0.51690797 964853.00
0.49890541 0.49220466 7884606.00
0.49982067 0.47777809 16439942.00
0.49998861 0.50033184 8723128.00
0.4999919 0.50046104 15737038.00
0.49998219 0.50069369 8686614.00
0.49987255 0.5018352 1288820.00
0.4999314 0.50137388 1556053.00
0.49993846 0.50506412 2601361.00
0.49998683 0.50065803 11724914.00
0.49999967 0.50002169 397194393.00
0.49998223 0.5027471 8269596.00
0.49998517 0.4925504 8064967.00
0.49999909 0.50021297 162872572.00
0.49996866 0.50099017 4228645.00
0.49998808 0.50023854 8921836.00
0.49942979 0.49858671 187173955.00
0.49999932 0.50109451 158518797.00
0.49999915 0.50015912 119699676.00
0.49998472 0.50386452 6869156.00
0.49659097 0.4923995 4063572.00
0.49989926 0.50220394 1051575.00
0.49995458 0.50505207 3317551.00
0.49999648 0.50196254 30174031.00
0.49999764 0.50163921 49136702.00
0.49996384 0.50104788 3330181.00
0.49991152 0.49284854 5310013.00
0.49977012 0.51414093 756003.00
0.49980544 0.49902413 742335.00
0.49971027 0.50135084 419030.00
0.49998781 0.50019318 9854576.00
0.49998724 0.50300744 9332116.00
0.49805927 0.49861399 47352138.00
0.49999108 0.49503006 13132298.00
平均
0.49972563 0.49994715 39045559.6