测试用例:城市电话号码

思维导图:

测试用例:城市电话号码

测试用例:

用例编号 组成部分 所属等价类 测试描述 输入数据 预期结果 实际结果 测试人员 测试时间
000001 地区码 有效 空白 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000002 地区码 有效 三位数字 236 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000003 地区码 无效 大于三位 2366 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
00004 地区码 无效 小于三位 22 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000005 地区码 无效 非数字字符 s22 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000006 前缀 有效 非0且非1开头的三位数字 236 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000007 前缀 无效 非数字字符 asd12 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000008 前缀 无效 小于三位数字 21 不 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000009 前缀 无效 大于三位数字 2566 不 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000010 前缀 无效 以0开头 010 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000011 前缀 无效 以1开头 110 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000012 后缀 有效 四位数字 2363 可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000013 后缀 无效 空格 23 033333 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000014 后缀 无效 空白 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000015 后缀 无效 非数字字符 aa2666644 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000016 后缀 无效 小于四位 236 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00
000017 后缀 无效 大于四位 23632 不可用 与预期结果相同 2020/11/21 20:01:00