用反向传导分子模型去计算基团的定位效应

F,Cl,Br都是邻对位定位基团,而且都有吸电子效应,并且F>CL>Br,所以分别制作了C6H5F,C6H5CL,C6H5Br的模型去计算是不是能对的上。

3个模型分别如下


用反向传导分子模型去计算基团的定位效应



用反向传导分子模型去计算基团的定位效应


用反向传导分子模型去计算基团的定位效应

得到的数据画成图



用反向传导分子模型去计算基团的定位效应


从中还是可以看到很多规律

97<100<108>113>92   //F

96<101<113>105>97  //CL

95<100<126>103>96   //Br

并且

108<113<126 


用反向传导分子模型去计算基团的定位效应


99>97<98  //NH2

100<103>97 //No2

 

氟苯:氯苯:溴苯迭代次数的比

53052072:23863514:17659044=3:1.35:1

原子更小的F需要的迭代次数反而更多。

 

对比《用反向传导做分子模型:苯胺(C6H5NH2)和硝基苯(C6H5NO2)》文中计算的苯胺和硝基苯的模型,虽然氟苯,氯苯,溴苯的模型更接近硝基苯而与同是邻对位定位的苯胺相差很大,不足以解释定位效应。但是氟苯,氯苯,溴苯模型的键值同样也表型出了很好的特征,并且有很好的梯度。



具体数据

C-H

C-H

C-H

C-H

C-H

C-F

迭代次数

0.499998

0.499339

0.499999

0.500187

0.500569

0.499796

91372479

0.49629

0.50495

0.499916

0.499913

0.493416

0.501526

1201889

0.49999

0.501486

0.501401

0.500249

0.498321

0.500952

10748516

0.499992

0.499998

0.499668

0.499998

0.499997

0.500319

56677349

0.495625

0.497162

0.496902

0.502413

0.502935

0.500716

2361085

0.501758

0.499002

0.502197

0.501134

0.499935

0.501656

2089970

0.500674

0.500613

0.499108

0.499997

0.500671

0.499687

27345530

0.499979

0.501443

0.501532

0.499982

0.499969

0.499577

5539165

0.49991

0.495214

0.495893

0.499346

0.501419

0.502436

2138563

0.499921

0.503525

0.504284

0.497185

0.502923

0.503816

1144775

0.499862

0.500849

0.500773

0.499997

0.499415

0.499487

24585351

0.499996

0.499879

0.499069

0.499997

0.499877

0.500241

38964218

0.500055

0.496379

0.498658

0.493245

0.499901

0.501822

1823182

0.500489

0.500272

0.499996

0.499391

0.499815

0.501296

1.85E+08

0.498629

0.500139

0.501707

0.502104

0.501665

0.500984

3270197

0.501881

0.499981

0.502404

0.498867

0.499741

0.500784

4977991

0.503413

0.499892

0.495641

0.50147

0.49987

0.50241

1166521

0.498565

0.499993

0.498614

0.499723

0.499052

0.502416

16690191

0.49999

0.499198

0.499965

0.499996

0.499144

0.50034

28394007

0.500542

0.499998

0.499998

0.499999

0.499486

0.500806

58022396

0.499999

0.499999

0.500416

0.499999

0.499999

0.499802

1.2E+08

0.49939

0.494162

0.503058

0.503132

0.499882

0.501971

1107728

0.50156

0.499993

0.498399

0.500882

0.49986

0.500549

11152087

0.499828

0.492602

0.501503

0.493505

0.499834

0.502976

931353

0.498627

0.490502

0.503207

0.493569

0.499813

0.503775

641194

0.500423

0.499999

0.499393

0.50045

0.500354

0.50018

59980710

0.500069

0.499999

0.499782

0.500464

0.500386

0.500285

1.13E+08

0.50018

0.498706

0.500975

0.499987

0.49999

0.499805

9177888

0.495255

0.501672

0.496762

0.500945

0.497355

0.501609

2163007

0.496003

0.498564

0.491904

0.50064

0.492834

0.501655

1373467

0.496346

0.496664

0.499957

0.499302

0.499861

0.50145

5750940

0.497503

0.495751

0.499791

0.499769

0.499793

0.490769

413233

0.499915

0.500116

0.5

0.500019

0.499734

0.500006

1.42E+09

0.500233

0.500233

0.500351

0.49946

0.499999

0.50017

1.89E+08

0.499944

0.496987

0.499966

0.498503

0.49998

0.503132

5009160

0.499966

0.4986

0.499931

0.497084

0.499972

0.502154

2942203

0.499967

0.496463

0.499896

0.495948

0.499927

0.497452

2718652

0.499456

0.500771

0.500944

0.500645

0.498505

0.500573

19467085

0.500684

0.501781

0.501457

0.501823

0.501753

0.501496

5548169

0.503325

0.50432

0.496956

0.502676

0.503492

0.50386

721300

0.499922

0.501529

0.501107

0.500584

0.500431

0.500198

8824644

0.499973

0.498773

0.501426

0.501953

0.499958

0.501322

3841778

0.499958

0.501055

0.50195

0.4988

0.499841

0.502263

2855774

0.501137

0.50218

0.499965

0.497

0.500209

0.501571

2827894

0.501351

0.49995

0.502493

0.502245

0.501556

0.502771

1956735

0.499975

0.49924

0.500221

0.499199

0.499447

0.499801

8163916

0.500254

0.500407

0.50037

0.499999

0.499577

0.50027

1.09E+08

0.499137

0.500556

0.499997

0.500657

0.499976

0.500275

55883178

0.500651

0.499939

0.498568

0.499827

0.500454

0.49889

22469458

0.499989

0.497293

0.499013

0.499889

0.501241

0.500811

9759699

0.504737

0.491507

0.504809

0.503701

0.504205

0.498134

478738

0.501399

0.501227

0.497833

0.499449

0.502795

0.50311

5896514

0.500829

0.500292

0.500689

0.498928

0.500051

0.50024

39958416

0.499916

0.499267

0.500015

0.49974

0.500022

0.500838

53052072

99

92

100

97

100

108

 

 

 


  

             
C-H C-H C-H C-H C-H C-CL 迭代次数
0.500663 0.49218 0.499738 0.493497 0.502731 0.504124 634593
0.500369 0.500325 0.499962 0.499687 0.499993 0.500243 1.56E+08
0.499949 0.502696 0.496937 0.502082 0.499952 0.501875 2288486
0.501241 0.50108 0.500286 0.498465 0.499963 0.500717 12771057
0.503238 0.502718 0.50193 0.49411 0.499869 0.50288 1673717
0.499975 0.498139 0.501036 0.501553 0.501411 0.500864 11075329
0.498647 0.504514 0.494158 0.502489 0.503212 0.503459 787217
0.500422 0.499305 0.499302 0.499996 0.499963 0.50053 41900804
0.499982 0.498814 0.500915 0.501098 0.500761 0.500346 16824746
0.500574 0.500413 0.499998 0.500299 0.500186 0.500271 1.02E+08
0.499972 0.49767 0.501566 0.501531 0.502231 0.501535 3780811
0.503113 0.497933 0.499858 0.492385 0.499787 0.504206 741321
0.501355 0.500737 0.499407 0.497924 0.49998 0.500604 17423327
0.499986 0.499464 0.500899 0.500489 0.500476 0.5004 53547902
0.500942 0.500974 0.498076 0.499988 0.500928 0.500846 8490954
0.498053 0.499837 0.49829 0.500753 0.498566 0.500754 11240110
0.500868 0.501202 0.499995 0.499648 0.499993 0.500487 23476402
0.49998 0.499833 0.499922 0.502394 0.499659 0.498901 4691511
0.49889 0.498996 0.499952 0.496382 0.498937 0.501462 2860145
0.500609 0.500215 0.500793 0.500242 0.500531 0.500707 22715545
0.501299 0.496951 0.498872 0.495011 0.49961 0.502173 2081218
0.499998 0.500297 0.500127 0.499459 0.500354 0.500314 73913757
0.499993 0.498495 0.500688 0.499991 0.500934 0.500807 16886023
0.499974 0.495808 0.495944 0.502446 0.499979 0.501606 5312204
0.501217 0.501469 0.498114 0.498281 0.499585 0.500367 7251580
0.500364 0.499149 0.499998 0.499429 0.499997 0.500257 91101109
0.501856 0.497302 0.498945 0.496799 0.499814 0.503747 758236
0.50495 0.502068 0.500012 0.504297 0.500225 0.502839 956767
0.498886 0.500036 0.498799 0.499993 0.497903 0.500314 24736302
0.500511 0.499887 0.498911 0.500628 0.500661 0.500535 14525852
0.499884 0.492068 0.497225 0.495204 0.501579 0.504218 835245
0.503258 0.504948 0.504913 0.503779 0.498979 0.503198 956171
0.502099 0.49994 0.490923 0.499093 0.499946 0.503465 1603805
0.499972 0.502043 0.501169 0.49775 0.498103 0.501228 4588319
0.499997 0.498992 0.499996 0.499294 0.500282 0.500219 62465706
0.499797 0.499403 0.50018 0.500468 0.499997 0.500239 55452099
0.499858 0.493953 0.49987 0.494946 0.496536 0.502654 1041169
0.502774 0.502743 0.502538 0.497345 0.499969 0.501786 2955713
0.501776 0.500934 0.498408 0.499808 0.499988 0.500741 9509262
0.500709 0.500959 0.501014 0.499491 0.495941 0.500652 12402661
0.499958 0.499964 0.496108 0.501398 0.498457 0.50251 2184763
0.499965 0.496297 0.501535 0.503411 0.501339 0.501258 3494900
0.50062 0.50148 0.499974 0.498196 0.501286 0.501712 3284398
0.49869 0.499995 0.497879 0.499994 0.500346 0.500329 23788608
0.500808 0.500572 0.500553 0.500695 0.499996 0.500629 39760263
0.500884 0.502938 0.494292 0.503758 0.499779 0.503484 908934
0.499996 0.500797 0.499996 0.500663 0.50063 0.500484 28237023
0.502156 0.502104 0.495949 0.499931 0.502397 0.502242 3261142
0.50021 0.499999 0.499468 0.500186 0.500239 0.500138 1.45E+08
0.499968 0.497475 0.499973 0.503314 0.501824 0.501641 3662195
0.500454 0.500267 0.499648 0.500066 0.500393 0.500326 74713471
0.499989 0.499985 0.499987 0.502346 0.50039 0.5005 7557286
0.499974 0.497815 0.499928 0.499361 0.49998 0.501372 5686950
0.500191 0.500464 0.500463 0.499243 0.499995 0.500277 63365214
             
0.50059 0.499716 0.49936 0.49965 0.500122 0.501361 23863514
105 97 93 96 101 113  

 


             
             
C-H C-H C-H C-H C-H C-Br 迭代次数
0.499989 0.500527 0.499997 0.499614 0.499966 0.500551 44006222
0.498527 0.499969 0.499889 0.498599 0.499965 0.50501 3282336
0.499889 0.498893 0.499994 0.500491 0.50068 0.500894 23531577
0.500346 0.499223 0.499997 0.49907 0.499996 0.500672 40978956
0.499916 0.497181 0.499968 0.496908 0.499967 0.505007 3629967
0.499974 0.499997 0.499996 0.499121 0.500298 0.500726 31982043
0.500518 0.498018 0.501378 0.499984 0.497988 0.502377 7956735
0.500969 0.499814 0.500651 0.499231 0.499993 0.500919 17362444
0.502012 0.502721 0.49993 0.500756 0.499966 0.504705 2637173
0.499988 0.499892 0.500565 0.499993 0.501163 0.501531 10811680
0.49997 0.501105 0.494381 0.498535 0.499959 0.505002 3387423
0.499981 0.49833 0.49999 0.4994 0.499993 0.501195 13356600
0.49998 0.50153 0.50145 0.502257 0.501267 0.502561 4645768
0.499993 0.499984 0.498508 0.499992 0.499995 0.500864 21354808
0.499988 0.498906 0.501008 0.500941 0.501222 0.501307 12582357
0.499782 0.497754 0.499902 0.496597 0.499969 0.504364 3458557
0.499945 0.50083 0.498301 0.499936 0.502046 0.503999 2220420
0.499983 0.501029 0.501078 0.498067 0.499992 0.501236 12260403
0.500817 0.500889 0.50115 0.500989 0.49999 0.501161 13157535
0.499346 0.499033 0.499994 0.498964 0.50052 0.500602 38667634
0.499611 0.500218 0.500221 0.49966 0.500237 0.500242 2.09E+08
0.501617 0.500555 0.498269 0.501047 0.50115 0.502236 6682807
0.499978 0.498763 0.500657 0.50065 0.500714 0.500744 30279425
0.499984 0.501156 0.501294 0.500754 0.501072 0.501471 9884986
0.500195 0.499995 0.499994 0.500881 0.50015 0.50092 19689836
0.50102 0.500333 0.497491 0.500594 0.499971 0.501639 10061777
0.499969 0.497061 0.499968 0.496947 0.499966 0.505017 3242643
0.500795 0.500484 0.498966 0.499996 0.49999 0.500893 21561785
0.498791 0.497396 0.499961 0.502052 0.499968 0.50501 2713286
0.502286 0.499687 0.496781 0.501684 0.498927 0.505031 3217659
0.499941 0.499998 0.49926 0.499995 0.500515 0.500598 43094088
0.502184 0.503909 0.502595 0.503536 0.503224 0.504979 2577229
0.502291 0.50332 0.499965 0.496829 0.497187 0.504975 3604251
0.499996 0.501094 0.499997 0.500651 0.500582 0.500749 32893807
0.501291 0.499964 0.496897 0.499799 0.499962 0.504994 2364799
0.49895 0.499992 0.499412 0.499992 0.49903 0.500567 42559868
0.501213 0.497371 0.499953 0.498803 0.498917 0.505026 3961603
0.499962 0.502283 0.499978 0.497793 0.498781 0.502709 5559915
0.499425 0.500848 0.499995 0.500446 0.500615 0.500578 52975363
0.499944 0.497358 0.50292 0.501992 0.502215 0.505018 3269037
0.500874 0.500333 0.499346 0.499997 0.499995 0.500888 30488731
0.499921 0.496884 0.501428 0.501186 0.500902 0.501586 10368016
0.501109 0.500662 0.499119 0.499983 0.500852 0.501405 10003400
0.503114 0.499946 0.497227 0.499954 0.498302 0.505003 2358642
0.500911 0.498823 0.499992 0.500748 0.499737 0.50097 18931340
0.501379 0.501615 0.497998 0.501731 0.49946 0.505016 3050305
0.499053 0.499976 0.502378 0.497071 0.499972 0.505012 3642339
0.501905 0.502124 0.499721 0.498756 0.499952 0.505019 3519068
0.499974 0.496458 0.499968 0.495972 0.499964 0.505021 3647528
0.50013 0.499023 0.500228 0.497817 0.500528 0.505027 3892856
0.501526 0.49509 0.499944 0.495399 0.500935 0.504923 1986959
0.498931 0.5013 0.499953 0.502787 0.494705 0.504922 2182654
0.498556 0.497247 0.4998 0.496674 0.499971 0.50288 3839367
0.500816 0.498318 0.499993 0.5006 0.498814 0.501199 15198200
0.501272 0.501425 0.499488 0.499368 0.499989 0.501483 12152497
0.499963 0.497363 0.500282 0.498129 0.499932 0.505004 2978966
0.500799 0.500362 0.500515 0.500516 0.500544 0.500511 53622779
0.498943 0.496674 0.499967 0.497276 0.502149 0.505019 3889420
0.499996 0.499038 0.500276 0.499457 0.499374 0.500687 28924004
0.499196 0.50065 0.499995 0.498624 0.500498 0.500792 24603104
             
0.500329 0.499679 0.499839 0.499593 0.500078 0.502674 17659044
103 96 98 95 100 126