2019年11月中国编程语言排行榜
2019年11月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
rank | pl_ | percentage |
---|---|---|
1 | java | 33.62% |
2 | cpp | 16.42% |
3 | c_sharp | 12.82% |
4 | javascript | 12.31% |
5 | python | 7.93% |
6 | go | 7.25% |
7 | php | 4.37% |
8 | matlab | 1.46% |
9 | swift | 0.86% |
10 | lua | 0.83% |
11 | perl | 0.64% |
12 | delphi | 0.34% |
13 | kotlin | 0.32% |
14 | ruby | 0.29% |
15 | typescript | 0.24% |
16 | vba | 0.11% |
17 | rust | 0.10% |
18 | objective_c | 0.08% |
19 | haskell | 0.01% |
20 | visual_basic | 0.01% |
21 | julia | 0.00% |
工资
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 20090 | 17500 | 5318 | 45000 | 394 | 0.10% |
2 | lua | 17679 | 16000 | 5250 | 35000 | 3146 | 0.83% |
3 | go | 17627 | 15000 | 5500 | 40000 | 27369 | 7.25% |
4 | matlab | 17545 | 16666 | 5250 | 38932 | 5505 | 1.46% |
5 | python | 17490 | 15000 | 3750 | 41666 | 29916 | 7.93% |
6 | ruby | 16279 | 15000 | 2500 | 35000 | 1098 | 0.29% |
7 | kotlin | 16082 | 15000 | 5545 | 35000 | 1225 | 0.32% |
8 | haskell | 16040 | 15000 | 7500 | 25000 | 50 | 0.01% |
9 | perl | 15949 | 13500 | 4500 | 37500 | 2405 | 0.64% |
10 | cpp | 15461 | 12916 | 3750 | 37500 | 61960 | 16.42% |
11 | swift | 15073 | 12500 | 6000 | 30438 | 3239 | 0.86% |
12 | julia | 15071 | 15071 | 12500 | 21500 | 7 | 0.00% |
13 | objective_c | 14001 | 12500 | 5175 | 24250 | 296 | 0.08% |
14 | typescript | 13996 | 12500 | 6000 | 30000 | 904 | 0.24% |
15 | php | 13473 | 11757 | 3750 | 35000 | 16494 | 4.37% |
16 | java | 13340 | 12500 | 3750 | 30000 | 126905 | 33.62% |
17 | javascript | 11644 | 11000 | 3750 | 25000 | 46447 | 12.31% |
18 | c_sharp | 11476 | 10500 | 3750 | 26500 | 48384 | 12.82% |
19 | visual_basic | 10968 | 10562 | 4500 | 21787 | 39 | 0.01% |
20 | vba | 10678 | 10000 | 2500 | 23300 | 408 | 0.11% |
21 | delphi | 10588 | 9000 | 3750 | 21146 | 1265 | 0.34% |
最高和最低工资,去掉了前后各2.5%
中国程序员大调查系列
[2019年11月全国程序员工资统计]
(https://blog.****.net/juwikuang/article/details/102876476)
2019年5月全国程序员工资统计–全国环比减少20000个岗位(6.8%),互联网寒冬来了
2019年5月中国编程语言统计,haskell工资25366元,绝对领先
本博客会不定时发布各种程序员相关的统计数据,如果你感兴趣,请关注我的博客,或者专栏程序员统计。