2017天猫剁手进度图

数据

tn time turn volume(0.1billion)
0.00305 ‘00:00:11 1
0.07833 ‘00:00:28 10
0.57778 ‘00:03:28 100
0.10139 ’00:06:05 200
0.18722 ‘00:11:14 300
0.66667 ’00:40:00 500
1.01361 ‘01:00:49 571
7.38166 ’07:22:54 912
9.00111 ‘09:00:04 1000
10.9072 ’10:54:26 1111
13.1636 ‘13:09:49 1207
24.0000 ‘24:00:00 1687
图像

2017天猫剁手进度图