从深交所2020年创新课题看券商的数智化布局
由深交所组织,券商申报的科技创新的课题活动,通过每年一次的申报、立项、评比、展示等工作已经成为券商年度最为关注的创新话题之一。券商申报的课题,要么是通过自研,要么通过与供应商联合开发的形式开展的。基本能够展现出券商当下的创新方向。
2020年的立项课题
/table>序号 | 课题研究机构 | 课题名称 |
1 | 深交所 | 行业区块链技术及应用共建研究 |
2 | 深交所 | 信息披露文档合规性分析研究 |
3 | 深交所 | 智能舆情分析研究 |
4 | 深交所 | 运营指标异常检测和预警技术研究与实践 |
5 | 东方证券 | 证券行业双态网络运维自动化研究 |
6 | 东方证券 | 跨语言服务治理框架在证券行业的探索与实践 |
7 | 东莞证券 | 基于声纹智能双录的全流程运营研究与实践 |
8 | 东莞证券 | 基于自生性金融知识图谱智能投研助手研究与实践 |
9 | 方正证券 | 动态压力测试云服务平台研究 |
10 | 方正证券 | 基于FINBUSTM总线技术的开源通用行情服务系统编制容器化、微服务化的高可用服务实践 |
11 | 方正证券 | 基于智能用户问题与需求分析的研发交付工程平台研究 |
12 | 光大证券 | 基于DevOps提升金融科技研发效能的创新方法与技术应用研究 |
13 | 光大证券 | 基于金融知识图谱的智能分析引擎 |
14 | 广发证券 | 低延时交易系统全链路时延测量方案研究 |
15 | 广发证券 | 基于IBR模型的数据交换共享服务体系研究与平台实现 |
16 | 广发证券 | 量化智能交易在个人投资者端应用和研究的深度探索 |
17 | 广发证券 | 面向证券市场投资研究的另类数据分发技术及管理应用 |
18 | 国泰君安证券 | 基于大数据标签体系的数字化运营平台建设的研究 |
19 | 国泰君安证券 | 金融市场债券实体画像技术研发与创新应用 |
20 | 国泰君安证券 | 数字化技术研究与创新应用 |
21 | 国信证券 | 基于云原生技术搭建金融级微服务架构体系 |
22 | 国信证券 | 自动化舆情在智能投顾中的应用研究 |
23 | 海通证券 | 构建数据中台统一数据服务的研究与应用 |
24 | 海通证券 | 基于区块链的证券行业存证研究与应用 |
25 | 海通证券 | 人工智能技术在证券资讯数据服务领域的研究与应用 |
26 | 海通证券 | 深度学习在跨文档与底稿关联审核中的研究及应用 |
27 | 海通证券 | 一站式实时计算平台的研究与应用 |
28 | 海通证券 | 证券零售投资客户精细化运营应用研究 |
29 | 华泰证券 | 基于混沌工程构建故障演练体系的研究与应用 |
30 | 华泰证券 | 基于深度学习的金融文档结构化研究 |
31 | 华泰证券 | 在清算结算业务场景下对“零代码”高敏捷技术的应用研究 |
32 | 华泰证券 | 证券行业基于用户行为实体分析(UEBA)的数据安全研究与实践 |
33 | 华泰证券 | 数字化投顾研究与应用 |
34 | 南京证券 | 基于人工智能的融资融券客户风险研究 |
35 | 南京证券 | 基于人工智能的券商客户流失预警研究 |
36 | 南京证券 | 综合财务状况和网络负面舆情对上市公司股价波动影响研究 |
37 | 南京证券 | 基于大数据与人工智能的用户画像和智能推荐系统研究与应用 |
38 | 上海证券 | 上海证券数据中台建设规划与实践 |
39 | 上海证券 | 证券智能运维日志异常检测技术与应用研究 |
40 | 兴业证券 | 基于场景监控的精准测试探索 |
41 | 兴业证券 | 构建立体化的智能监控体系实践 |
42 | 兴业证券 | 大数据服务体系构建及创新应用研究 |
43 | 长江证券 | 非常态的分布式协同运维管理研究与实践 |
44 | 长江证券 | RPA与AI技术在智能掌柜系统的实践 |
45 | 长江证券 | 基于大数据与机器学习的企业运营智能分析研究与应用 |
46 | 长江证券 | 人工智能在宏观和行业风险预警系统中的应用 |
47 | 招商证券 | Service Mesh研发与实践 |
48 | 招商证券 | 基于高性能可靠分布式消息中间件的实时阻断式风险计算框架 |
49 | 招商证券 | 实时数据中台 |
50 | 中泰证券 | 面向客户服务的流程优化与生态建设研究 |
51 | 中泰证券 | 基于券商快速订单系统与传统柜台融合的研究与实现 |
52 | 中泰证券 | 基于FPGA技术的券商快速订单系统加速研究与实现 |
53 | 中泰证券 | DevOps在金融科技中的应用与实践 |
54 | 中信建投证券 | 风险计量和管理平台自研建设实践 |
55 | 中信建投证券 | 基于SDP的企业数据零信任安全保护与管控 |
56 | 中信建投证券 | 企业数据安全风险感知与数据泄露溯源 |
57 | 中信建投证券 | 数据治理平台助力企业数字化转型研究 |
58 | 中信证券 | 智能营销在证券业务中的应用研究与实践 |
59 | 中银国际证券 | 基于流量分析技术的证券IT智能运维平台研究与实践 |
60 | 资本市场学院 | 金融科技创新社区 |
61 | 兴业证券 | 客户敏感数据自动化检测及脱敏机制研究与实践 |
62 | 广发证券 | 基于机器学习的宏观政策报告比对研究与实践 |
63 | 微众银行、博时基金 | 人工智能及另类数据在资管管理及ESG投资中的应用 |
64 | 金信网银 | 监管科技防控非法期货交易活动的研究与实践 |
券商课题数量分布分析
券商前沿技术课题覆盖到的部门前三位是信息技术部门(技术开发)31个,运维部门15个、经纪财富部门15个,然后是风控13个和投研11个。可以看出多数券商通过课题研究在技术团队积累自己的技术储备,同时课题也会围绕券商当下的经营痛点提供创新思路,包括运维压力的指数型上升,经纪业务的财富管理转型等。对于传统风控投研,也是前言技术的发力点。
券商课题金融科技技术分析
金融AI的三驾马车机器学习、NLP、知识图谱是当下券商最为关注的前沿技术,大数据应用的探索依然是创新技术的焦点,区块链、rpa等其他技术相对没有找到特别好的创新场景,中台等的建设已经不在前沿技术的探索范围了。