2018.2.9

2018.2.9

Set1

eps min_samples 聚类数量 fowlkes-mallows得分
0.1 150 4 0.6762988391651638
0.1 175 4 0.6712206459932587
0.1 200 3 -
0.1 125 4 0.6813089522934992
0.1 120 4 0.6815870169183239
0.1 130 4 0.6805885740745339
0.1 115 4 0.6830254509032943
0.1 110 5 -
0.09 115 4 0.6642916488855524
0.11 115 6 -
0.095 115 4 0.6748581101560627
0.105 115 5 -
0.101 115 4 0.6848332275397843
0.102 115 5 -
0.1015 115 5 -
0.1011 115 4 0.6849251120786362

2018.2.9