matlab 三维画图

 t=[0:0.1:1]

a=sin(t)

b=cos(t)

c=2*t

[A B]=meshgrid(a,b)

A =


         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415
         0    0.0998    0.1987    0.2955    0.3894    0.4794    0.5646    0.6442    0.7174    0.7833    0.8415



B =


    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950    0.9950
    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801    0.9801
    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553    0.9553
    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211    0.9211
    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776    0.8776
    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253    0.8253
    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648    0.7648
    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967    0.6967
    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216    0.6216
    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403    0.5403

for(i=1:1:11)
C(:,i)=c;
end

C =


         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000
    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000    0.4000
    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000    0.6000
    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000    0.8000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000    1.2000
    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000    1.4000
    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000    1.6000
    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000    1.8000
    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000

mesh(A,B,C)


matlab 三维画图